Санаторий-профилакторий "Жемчужный"
Санаторий «Жемчужный» находится в городе Находка, недалеко от мыса Астафьева.
            Санаторий «Жемчужный» награжден Министерством здравоохранения и социального развития дипломом 1-ой степени как Лучший санаторий-профилакторий 2004 года.
Классность в «морских звездах»: 5
Сезонность: Круглогодичная
Специализация: Отдых на море, Проведение корпоративов, Санаторно-курортное лечение.
Вместимость базы отдыха: 100
Услуги
Варианты размещения: Всесезонный дом с услугами «в доме».
Предоставляемый сервис: Баня, Конференц-зал.
Летние развлечения: экскурсии.
Питание: Столовая.
Санаторий специализируется на лечении:
· заболеваний сердечно-сосудистой системы;
· заболеваний опорно-двигательного аппарата;
· заболеваний органов дыхания;
· заболеваний желудочно-кишечного тракта;
· гинекологических заболеваний.
Лечебную базу санатория составляют:
· лечебные грязи курорта "Садгород";
· минеральные воды "Нарзан", "Ласточка", "Покровская";
· "сухие" углекислые ванны и лечебные души.
В санатории применяются методы озонотерапии, ингаляции, лазеротерапии, орошения кишечника, внутриполостного грязевого лечения, парафино-грязелечения, нетрадиционные методы лечения.
Инфраструктура
· русская баня и финская сауна;
· пляж;
· морские прогулки на катере.
Дополнительные услуги:
· оказание гостиничных услуг;
· проведение семинаров, вечеров, конференций;
· при санатории работает культорганизатор;
· экскурсии к «жемчужинам Приморья».
Размещение
Проживание - в 2-3-х местных комфортабельных номерах. Общая вместимость санатория - 100 мест.
Сроки лечения: от 10 дней до 21 дней
Стоимость одного дня пребывания с лечением: от 2200 руб. до 5800 руб.
Прейскурант на 2016г.
| Вид путевки | Категория номера | ||||
| 1-местный с видом на море | 2-местный (повышенной комфортности) | 2-местный 1-комнатный (повышенной комфортности, с видом на море) | 2-местный (люкс), с видом на море | Апартаменты 3-комнатные, с видом на море | |
| 2016 год | |||||
| 01.01 – 30.05 (Январь - Май) | |||||
| Сан.кур.лечение | 3000 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. | 3840 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 2700 руб. | 1980 руб. | 2070 руб. | 3460 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | - | 
| 01.06 – 30.06 (Июнь) | |||||
| Сан.кур.лечение | 3180 руб. | 2330 руб. | 2440 руб. | 4070 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 2860 руб. | 2100 руб. | 2190 руб. | 3660 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | - | 
| 01.07 – 31.07 (Июль) | |||||
| Сан.кур.лечение | 3180 руб. | 2440 руб. | 2540 руб. | 4070 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 2860 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. | 3660 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | - | 
| 01.08 – 31.08 (Август) | |||||
| Сан.кур.лечение | 4240 руб. | 2540 руб. | 2650 руб. | 4580 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 3920 руб. | 2230 руб. | 2330 руб. | 4120 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | - | 
| 01.09 – 30.09 (Сентябрь) | |||||
| Сан.кур.лечение | 3180 руб. | 2440 руб. | 2540 руб. | 4070 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 2860 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. | 3660 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | - | 
| 01.10 – 31.12 (Октябрь - Декабрь) | |||||
| Сан.кур.лечение | 3180 руб. | 2330 руб. | 2440 руб. | 3840 руб. | 5800 руб. | 
| Отдых | 2860 руб. | 2100 руб. | 2190 руб. | 3460 руб. | 5220 руб. | 
| Гостиничные услуги | 1600 руб. | 1400 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | |
По всем интересующим Вас вопросам ответим по:
.png)


 Подписка WhatsApp
 Подписка WhatsApp